Kurs euro (EUR) i złotego (PLN)
Kurs wymiany euro na złotego polskiego
| Przelicznik | walut, | wersja | do | wydruku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| euro na złote | złote na euro | ||||||
| 1 EUR | = | 4.3 PLN | 1 PLN | = | 0.2 EUR | ||
| 5 EUR | = | 21.3 PLN | 5 PLN | = | 1.2 EUR | ||
| 10 EUR | = | 42.5 PLN | 10 PLN | = | 2.3 EUR | ||
| 50 EUR | = | 212.7 PLN | 50 PLN | = | 11.6 EUR | ||
| 100 EUR | = | 425.5 PLN | 100 PLN | = | 23.3 EUR | ||
| 500 EUR | = | 2127.4 PLN | 500 PLN | = | 116.3 EUR | ||
| 1000 EUR | = | 4254.7 PLN | 1000 PLN | = | 232.6 EUR |

