Kurs euro (EUR) i złotego (PLN)
Kurs wymiany euro na złotego polskiego
| Przelicznik | walut, | wersja | do | wydruku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| euro na złote | złote na euro | ||||||
| 1 EUR | = | 4.4 PLN | 1 PLN | = | 0.2 EUR | ||
| 5 EUR | = | 21.8 PLN | 5 PLN | = | 1.1 EUR | ||
| 10 EUR | = | 43.6 PLN | 10 PLN | = | 2.3 EUR | ||
| 50 EUR | = | 217.8 PLN | 50 PLN | = | 11.4 EUR | ||
| 100 EUR | = | 435.5 PLN | 100 PLN | = | 22.7 EUR | ||
| 500 EUR | = | 2177.6 PLN | 500 PLN | = | 113.6 EUR | ||
| 1000 EUR | = | 4355.2 PLN | 1000 PLN | = | 227.3 EUR |

